هونر 600 شريحتين الجيل الخامس (8 جيجابايت + 256 جيجابايت) - لون أبيض ذهبي
| الميزة / المكوّن | تفاصيل المواصفات |
| موديل المنتج | HONOR 600 DS 5G (شريحتين اتصال) |
| الذاكرة (RAM) | 8 جيجابايت من نوع LPDDR5X |
| التخزين الداخلي | 256 جيجابايت (ذاكرة فلاش عالية السرعة - لا يدعم بطاقة خارجية) |
| الشاشة | شاشة AMOLED منحنية بحجم 6.57 بوصة | تدعم 1.07 مليار لون | سطوع يصل إلى 8000 شمعة |
| دقة الشاشة | 1264 × 2728 بكسل (فئة +FHD) | معدل تحديث 120 هرتز |
| تقنيات راحة العين | تعتيم PWM عالي التردد 3840Hz لتقليل إجهاد العين |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (بتقنية 4 نانومتر) |
| معالج الرسوميات | Adreno 722 |
| الكاميرا الخلفية الأساسية | 200 ميجابكسل (فتحة f/1.9، تركيز تلقائي، تثبيت بصري OIS، تقريب رقمي حتى 30×) |
| الكاميرا الخلفية الثانوية | 12 ميجابكسل (عدسة واسعة 112° مع دعم التركيز التلقائي) |
| الكاميرا الأمامية | 50 ميجابكسل (فتحة f/2.0) |
| تصوير الفيديو | حتى 4K Ultra HD (3840 × 2160) بالكاميرا الأمامية والخلفية |
| ميزات الذكاء الاصطناعي للكاميرا | تحويل الصور إلى فيديو AI 2.0 | تقريب محسّن بالذكاء الاصطناعي | تصوير ليلي فائق الوضوح |
| البطارية | 7000 مللي أمبير (بطارية سيليكون-كربون عالية الكثافة) |
| الشحن | شحن سريع 80 واط HONOR SuperCharge | شحن عكسي سلكي 27 واط |
| نظام التشغيل | MagicOS 10 (مبني على Android 16) |
| مقاومة الماء والغبار | حماية متقدمة بمعايير IP68 / IP69 / IP69K |
| التصميم والوزن | واجهة زجاجية مع إطار من الألمنيوم | السماكة 7.8 مم | الوزن حوالي 190 جرام |
| الصوت | سماعات ستيريو محيطية مع تحسين للصوت | منفذ USB-C |
| الاتصال | 5G (شريحتين أو شريحة + eSIM) | Wi-Fi 6/7 | Bluetooth 5.4 | NFC |
| المستشعرات والقياسات الحيوية | بصمة مدمجة داخل الشاشة | فتح القفل بالوجه 2D | جيروسكوب، بوصلة، مستشعر قرب |

















