هاتف "سامسونج إس 26 ألترا" سعة 1 تيرابايت - لون أسود
| الفئة | الميزة | المواصفة / التفاصيل |
| الشاشة | الشاشة الرئيسية | شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.9 بوصة |
| الدقة | QHD+ (3120×1440) مع عمق ألوان 16 مليون لون | |
| معدل التحديث | 120 هرتز متكيف (من 1Hz إلى 120Hz) | |
| السطوع | حتى 2600 شمعة كحد أقصى | |
| الحماية | Corning® Gorilla® Armor 2 (الأمامية) / Victus® 2 (الخلفية) | |
| الخصوصية | شاشة خصوصية مدمجة (قابلة للتفعيل عبر البرمجيات / العتاد) | |
| الأداء | المعالج | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| سرعة المعالج | ثماني النوى (4.74GHz و3.6GHz) | |
| الذاكرة (RAM) | 16 جيجابايت (حصرية لنسخة 1 تيرابايت) | |
| التخزين | 1 تيرابايت UFS 4.0 (حوالي 989.5 جيجابايت متاحة) | |
| الكاميرا الخلفية | الرئيسية (واسعة) | 200 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.4)، مع OIS وتركيز تلقائي |
| فائقة الاتساع | 50 ميجابكسل (f/1.9) | |
| مقربة 1 | 10 ميجابكسل (f/2.4)، تقريب بصري 3×، مع OIS | |
| مقربة 2 | 50 ميجابكسل (f/2.9)، تقريب بصري 5×، مع OIS | |
| تقنيات التقريب | تقريب بجودة بصرية 2× و10×؛ تقريب رقمي حتى 100× | |
| الفيديو | 8K بمعدل 30fps؛ تصوير بطيء 240fps@FHD و120fps@UHD | |
| الكاميرا الأمامية | الدقة | الدقة12 ميجابكسل (f/2.2) مع تركيز تلقائي |
| البطارية | السعة | 5000 مللي أمبير (سعة نموذجية) |
| الشحن السلكي | 60 واط Super Fast Charging 3.0 (الأسرع على Galaxy) | |
| الشحن اللاسلكي | 25 واط بدعم Qi2 | |
| التشغيل | حتى 31 ساعة من تشغيل الفيديو | |
| الاتصال | الشبكات | 5G ثنائي الشريحة (Nano‑SIM + Nano‑SIM أو eSIM) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be)، نطاقات 2.4G + 5G + 6G، EHT320 | |
| Bluetooth | Bluetooth الإصدار 6.0 | |
| USB | USB 3.2 Gen 1 (Type‑C) | |
| الهيكل | الإطار | Armor Aluminum بزوايا دائرية مريحة |
| المتانة | مقاومة الماء والغبار IP68 (حتى 1.5 م لمدة 30 دقيقة) | |
| الأبعاد | 163.6 × 78.1 × 7.9 مم | |
| الوزن | 214 جرامًا | |
| ميزات إضافية | قلم S Pen | دعم S Pen مدمج (مرفق) |
| ميزات الذكاء الاصطناعي | Galaxy AI مع Now Nudge ومحرك ProVisual Engine | |
| الأمان | Samsung Knox؛ مستشعر بصمة فوق صوتي | |
| الدعم | تحديثات مضمونة حتى فبراير 2033 |





















