بلاي ستيشن 5 برو - النسخة الرقمية
| الفئة | الميزة | المواصفة / التفاصيل |
| الطراز | الإصدار | الإصدار الرقمي (بدون محرك أقراص) |
| التخزين | وحدة التخزين الداخلية | 2 تيرابايت SSD مخصص من نوع NVMe (ضعف سعة إصدار Slim) |
| أداء معالج الرسوميات | سرعة المعالجة | أسرع بنسبة 45% في التصيير مقارنة بجهاز PS5 القياسي |
| وحدات المعالجة | عدد وحدات معالجة أكثر بنسبة 67% مقارنة بجهاز PS5 القياسي | |
| سرعة الذاكرة | عرض نطاق ذاكرة أسرع بنسبة 28% | |
| تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي | PSSR | PlayStation Spectral Super Resolution: ترقية دقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعرض 4K أكثر وضوحًا |
| تتبع الأشعة | RT متقدم | تتبع أشعة أسرع من 2× إلى 3× لإضاءة وانعكاسات أكثر واقعية |
| إخراج الفيديو | 8K و4K@120Hz | دعم 8K أصلي وتشغيل سلس بدقة 4K عند 120 إطارًا/ثانية (عبر HDMI 2.1) |
| الذاكرة (RAM) | ذاكرة النظام | 16 جيجابايت GDDR6 + 2 جيجابايت DDR5 (ذاكرة إضافية لمهام النظام) |
| الاتصال اللاسلكي | Wi‑Fi 7 | دعم معيار IEEE 802.11be لتجربة لعب بزمن استجابة فائق الانخفاض |
| الأبعاد | الحجم | تقريبًا 388 × 89 × 216 مم (بارتفاع الإصدار الأصلي مثل PS5 الأول، مع نحافة إصدار Slim) |







